Oto podstawowe oznaczenia opon stosowanych w samochodach osobowych. Np. rozszyfrowujemy zapis: 175 / 70 R13 82T.
» 175 – szerokość opony w mm,
» 70 – wskaźnik profilu, czyli wysokość profilu stanowi 70% szerokości opony, wg. wzoru ((wys./szer.)*100%),
» 13 – średn. osadzenia w calach,
» 82 – indeks nośności, 82 = 475 kg,
» T – indeks prędkości, T = 190 km/h.
» Tabela indeksu nośności
Indeks nośności | Nośność (kg) | Indeks nośności | Nośność (kg) | Indeks nośności | Nośność (kg) |
60 | 250 | 97 | 730 | 134 | 2120 |
61 | 257 | 98 | 750 | 135 | 2180 |
62 | 265 | 99 | 775 | 136 | 2240 |
63 | 272 | 100 | 800 | 137 | 2300 |
64 | 280 | 101 | 825 | 138 | 2360 |
65 | 290 | 102 | 850 | 139 | 2430 |
66 | 300 | 103 | 875 | 140 | 2500 |
67 | 307 | 104 | 900 | 141 | 2575 |
68 | 315 | 105 | 925 | 142 | 2650 |
69 | 325 | 106 | 950 | 143 | 2725 |
70 | 335 | 107 | 975 | 144 | 2800 |
71 | 345 | 108 | 1000 | 145 | 2900 |
72 | 355 | 109 | 1030 | 146 | 3000 |
73 | 365 | 110 | 1060 | 147 | 3075 |
74 | 375 | 111 | 1090 | 148 | 3150 |
75 | 385 | 112 | 1120 | 149 | 3250 |
76 | 400 | 113 | 1150 | 150 | 3350 |
77 | 412 | 114 | 1180 | 151 | 3450 |
78 | 425 | 115 | 1215 | 152 | 3550 |
79 | 437 | 116 | 1250 | 153 | 3650 |
80 | 450 | 117 | 1285 | 154 | 3750 |
81 | 462 | 118 | 1320 | 155 | 3875 |
82 | 475 | 119 | 1360 | 156 | 4000 |
83 | 487 | 120 | 1400 | 157 | 4125 |
84 | 500 | 121 | 1450 | 158 | 4250 |
85 | 515 | 122 | 1500 | 159 | 4375 |
86 | 530 | 123 | 1550 | 160 | 4500 |
87 | 545 | 124 | 1600 | 161 | 4625 |
88 | 560 | 125 | 1650 | 162 | 4750 |
89 | 580 | 126 | 1700 | 163 | 4875 |
90 | 600 | 127 | 1750 | 164 | 5000 |
91 | 615 | 128 | 1800 | 165 | 5150 |
92 | 630 | 129 | 1850 | 166 | 5300 |
93 | 650 | 130 | 1900 | 167 | 5450 |
94 | 670 | 131 | 1950 | 168 | 5600 |
95 | 690 | 132 | 2000 | 169 | 5800 |
96 | 710 | 133 | 2060 | 170 | 6000 |
» Tabela indeksu prędkości
Indeks prędkości | Max. prędkość (km/h) | Indeks prędkości | Max. prędkość (km/h) | Indeks prędkości | Max. prędkość (km/h) |
A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
A8 | 40 | M | 130 | W | 270 |
B | 50 | N | 140 | Y | 300 |
C | 60 | P | 150 | | |
» Uwagi:
» 'tubeless’ lub 'TB’ oznacza oponę bezdętkową,
» jeżeli na oponie nie występuje wskaźnik profilu, domyślnie przyjmuje się wysokość ok. 82% szerokości opony,
» indeks maksymalnej prędkości zwykle umieszczony jest za indeksem nośności, może występować również bezpośrednio za wskaźnikiem profilu (np. 205/55ZR16).
Informacje pobrane ze strony:
www.motocity.pl